产品搜索
文章详情
中美表面粗糙度(光洁度)对照表
日期:2025-10-31 03:56
浏览次数:2211
摘要:
中美表面粗糙度(光洁度)对照表
| 中国旧标准 ( 光洁度 ) | 中国新标准 (粗糙度)Ra | 美国标准 (微米)Ra | 美国标准 (微英寸)Ra |
| ▽ 4 | 6.3 | 8.00 | 320 |
| 6.30 | 250 | ||
| ▽ 5 | 3.2 | 5.00 | 200 |
| 4.00 | 160 | ||
| 3.20 | 125 | ||
| ▽ 6 | 1.6 | 2.50 | 100 |
| 2.00 | 80 | ||
| 1.60 | 63 | ||
| ▽ 7 | 0.8 | 1.25 | 50 |
| 1.00 | 40 | ||
| 0.80 | 32 | ||
| ▽ 8 | 0.4 | 0.63 | 25 |
| 0.50 | 20 | ||
| 0.40 | 16 |
表面粗糙度符号、代号应注在可见轮廓线、尺寸线、尺寸界线或者它们的延长线上;符号的**必须从材料外指向表面;在同一张图样上,每一表面一般只标注一次符号、代号,并尽可能靠近有关的尺寸线。下表摘要列举了表面粗糙度标注的有关规定及图例。